Тарифы на услуги по дератизации, дезинсекции, дезинфекции
| № п/п | Наименование платной услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. | Сумма НДС 20% | Тариф с НДС, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Дератизация | ||||
| 1.1 | Дератизация систематическая строений (помещений), территории: | ||||
| 1.1.1 | до 100 квадратных метров | обработка объекта | 1,34 | 0,27 | 1,61 |
| 1.1.2 | 101 - 600 квадратных метров | обработка объекта (каждые 100 кв.м) | 1,13 | 0,23 | 1,36 |
| 1.1.3 | более 600 квадратных метров | обработка объекта (каждые 100 кв.м) | 0,87 | 0,17 | 1,04 |
| 1.3 | Дератизация разовая строений (помещений), прилегающей территориии других объектов: | ||||
| 1.3.1 | до 100 квадратных метров | обработка объекта | 20,99 | 4,21 | 25,19 |
| 1.3.2 | 101 - 600 квадратных метров | обработка объекта (каждые 100 кв.м) | 3,66 | 0,74 | 4,39 |
| 1.3.3 | более 600 квадратных метров | обработка объекта (каждые 100 кв.м) | 3,66 | 0,74 | 4,39 |
| 1.4 | Дератизация разовая отдельных квартир | обработка объекта (каждые 30 кв.м) | 5,35 | 1,07 | 6,42 |
| 1.5 | Дератизация разовая индивидуальных домовладений | обработка объекта (каждые 100 кв.м) | 4,70 | 0,94 | 5,64 |
| 1.7 | Приготовление пищевой ядоприманки по заявкам населения | приготовление ядоприманки (каждые 100 г) | 1,57 | 0,31 | 1,89 |
| 2. | Дезинсекция | ||||
| 2.1 | Дезинсекция систематическая помещений против бытовых насекомых (за исключением мух): | ||||
| 2.1.1 | до 100 квадратных метров | обработка объекта | 5,71 | 1,14 | 6,86 |
| 2.1.2 | 101 - 600 квадратных метров | обработка объекта (каждые 100 кв.м) | 5,41 | 1,08 | 6,50 |
| 2.1.3 | более 600 квадратных метров | обработка объекта (каждые 100 кв.м) | 3,16 | 0,63 | 3,79 |
| 2.2 | Дезинсекция систематическая поме-щений против мух: | ||||
| 2.2.1 | до 100 квадратных метров | обработка объекта | 4,13 | 0,84 | 4,96 |
| 2.2.2 | 101 - 600 квадратных метров | обработка объекта (каждые 100 кв.м) | 3,72 | 0,73 | 4,47 |
| 2.2.3 | более 600 квадратных метров | обработка объекта (каждые 100 кв.м) | 2,42 | 0,48 | 2,90 |
| 2.4 | Дезинсекция разовая строений, помещений и других объектов против бытовых насекомых (за исключением мух): | ||||
| 2.4.1 | до 100 квадратных метров | обработка объекта | 24,58 | 4,93 | 29,49 |
| 2.4.2 | 101 - 600 квадратных метров | обработка объекта (каждые 100 кв.м) | 8,43 | 1,68 | 10,12 |
| 2.4.3 | более 600 квадратных метров | обработка объекта (каждые 100 кв.м) | 4,72 | 0,94 | 5,66 |
| 2.5 | Дезинсекция разовая строений, помещений и других объектов против мух: | ||||
| 2.5.1 | до 100 квадратных метров | обработка объекта | 3,87 | 0,78 | 4,65 |
| 2.5.2 | 101 - 600 квадратных метров | обработка объекта (каждые 100 кв. м) | 3,42 | 0,68 | 4,11 |
| 2.5.3 | более 600 квадратных метров | обработка объекта (каждые 100 кв. м) | 2,72 | 0,54 | 3,26 |
| 2.6 | Дезинсекция разовая отдельных квартир | обработка объекта (каждые 30 кв. м) | 10,56 | 2,11 | 12,67 |
| 2.7 | Дезинсекция разовая индивидуальных домовладений | обработка объекта (каждые 100 кв. м) | 12,72 | 2,53 | 15,27 |
| 2.8 | Дезинсекция разовая индивидуальных шкафчиков | обработка объекта | 0,28 | 0,07 | 0,33 |
| 2.9 | Дезинсекция разовая против личинок мух в местах выплода | обработка объекта | 1,57 | 0,31 | 1,89 |
| 2.10 | Дезинсекция разовая против клещей и гнуса на открытых территориях | обработка объекта (каждые 1000 кв. м) | 53,16 | 10,62 | 63,79 |
| 2.11 | Дезинсекция разовая против личинок комаров в открытых водоемах | обработка объекта (каждые 1000 кв.м) | 53,16 | 10,62 | 63,79 |
| 2.12 | Противопедикулезная разовая обработка помещения | обработка объекта | 15,87 | 3,16 | 19,04 |
| 2.13 | Санитарная разовая обработка людей, пораженных педикулезом: | ||||
| 2.13.1 | санация лиц, пораженных педикулезом механическим способом | обработка одного человека | 22,29 | 4,46 | 26,75 |
| 2.13.2 | санация лиц, пораженных педикулезом , химическим способом | обработка одного человека | 8,57 | 1,71 | 10,28 |
| 3 | Дезинфекция (профилактическая) | ||||
| 3.1 | Дезинфекция (профилактическая) систематическая автотранспорта: | ||||
| 3.1.1 | легковой автомобиль | обработка объекта | 6,00 | 1,20 | 7,20 |
| 3.1.2 | микроавтобус | обработка объекта | 9,98 | 2,00 | 11,98 |
| 3.1.3 | грузовой автомобиль грузоподъемностью до 7,5 тонны | обработка объекта | 10,91 | 2,17 | 13,10 |
| 3.1.4 | грузовой автомобиль грузоподъемностью более 7,5 тонны | обработка объекта | 15,02 | 3,00 | 18,03 |
| 3.1.5 | прицеп | обработка объекта | 11,98 | 2,40 | 14,38 |
| 3.1.6 | полуприцеп | обработка объекта | 19,30 | 3,86 | 23,16 |
| 3.2 | Дезинфекция разовая поверхностей помещений пищевых и непищевых объектов; жилых помещений, подъездов жилых домов: | ||||
| 3.2.1 | до 100 квадратных метров | обработка объекта | 12,07 | 2,40 | 14,48 |
| 3.2.2 | 101 - 200 квадратных метров | обработка объекта | 16,08 | 3,21 | 19,30 |
| 3.2.3 | более 200 метров квадратных | обработка объекта (каждые 100 кв.м) | 6,90 | 1,38 | 8,28 |
| 3.3 | Дезинфекция разовая предметов и вещей | обработка объекта (каждые 100 кв.м) | 7,99 | 1,60 | 9,59 |
| 3.4 | Дезинфекция разовая белья и одежды, совмещенная со стиркой | обработка (каждые 10 кг) | 23,13 | 4,63 | 27,76 |
| 3.5 | Камерная разовая дезинфекция вещей, белья, постельных принадлежностей паровоздушным способом: | ||||
| 3.5.1 | площадь рабочей поверхности камеры 0,9 квадратного метра | обработка (каждые 54 кг) | 18,15 | 3,63 | 21,78 |
| 3.5.2 | площадь рабочей поверхности камеры 2,6 квадратного метра | обработка (каждые 156 кг) | 25,00 | 5,01 | 29,99 |
| 3.6 | Камерная разовая дезинфекция вещей, белья, постельных принадлежностей пароформалиновым способом: | ||||
| 3.6.1 | площадь рабочей поверхности камеры 0,9 квадратного метра | обработка (каждые 54 кг) | 42,86 | 8,57 | 51,44 |
| 3.6.2 | площадь рабочей поверхности камеры 2,6 квадратного метра | обработка (каждые 156 кг) | 50,02 | 10,00 | 60,03 |
| 3.7 | Камерная разовая дезинсекция вещей, белья, постельных принадлежностей, а также профилактическая дезинфекция постельных принадлежностей паровоздушным способом: | ||||
| 3.7.1 | площадь рабочей поверхности камеры 0,9 квадратного метра | обработка (каждые 54 кг) | 14,28 | 2,85 | 17,14 |
| 3.7.2 | площадь рабочей поверхности камеры 2,6 квадратного метра | обработка (каждые 156 кг) | 21,41 | 4,29 | 25,69 |
| 3.8 | Дезинфекция разовая неканализованных уборных | обработка объекта | 0,59 | 0,12 | 0,71 |
| 3.9 | Дезинфекция разовая колодцев | обработка объекта | 11,98 | 2,40 | 14,38 |
| Главный бухгалтер | Максименко Т.В | ||||
| Бухгалтер | Балабкова Д.И | ||||







