Прейскурант цен на платные санитарно-гигиенические услуги, проводимые ГУ " Добрушский районный центр гигиены и эпидемиологии" с 05.01.2026 года
| № п/п | Наименование платной услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. | Сумма НДС 20% | Тариф с НДС, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. | Санитарно-гигиенические услуги: | ||||
| 1.1. | подготовительные работы для осуществления санитарно-гигиенических услуг | ||||
| единичное | оценка | 9,16 | 1,83 | 10,99 | |
| каждое последующее | |||||
| 1.4. | организация работ по проведению лабораторных испытаний, измерений, оформлению итогового документа | ||||
| единичное | итоговый документ | 12,97 | 2,59 | 15,56 | |
| каждое последующее | итоговый документ | 1,31 | 0,26 | 1,57 | |
| 1.5. | проведение работ по идентификации продукции | ||||
| единичное | идентификация | 2,44 | 0,49 | 2,93 | |
| каждое последующее | идентификация | 0,25 | 0,05 | 0,30 | |
| 1.6. | проведение работ по отбору проб (образцов) | ||||
| единичное | проба(образец) | 1,04 | 0,21 | 1,25 | |
| каждое последующее | проба(образец) | 0,12 | 0,02 | 0,14 | |
| 1.13. | гигиеническое обучение работников организаций, индивидуальных предпринимателей и их работников, необходимость которого определяется действующим законодательством: | ||||
| 1.13.1. | организация и проведение занятий (1 тематика) | ||||
| единичное | занятие | 8,34 | 1,66 | 9,99 | |
| № п/п | Наименование платной услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. | Сумма НДС 20% | Тариф с НДС, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| единичное | оценка | 1,39 | 0,28 | 1,67 | |
| каждое последующее | |||||
| 1.14. | проведение семинаров, тренингов, отработки практических навыков по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (по одному заявлению) | ||||
| единичное | семинар(тренинг, занятие) | 43,35 | 8,67 | 52,01 | |
| каждое последующее | |||||
| Административные процедуры | |||||
| п.3.3.1 | получение санитарно-гигиенического заключения по градостроительному проекту, изменениям и (или) дополнениям, вносимым в него (АП) | ||||
| единичное | экспертиза | 251,62 | 50,32 | 301,95 | |
| каждое последующее | |||||
| п.3.3.2 | Получение санитарно-гигиенического заключения по проектной документации на строительство объекта социальной, производственной, транспортной, инженерной инфраструктуры, расположенного в санитарно-защитной зоне, зоне ограниченной застройки, передающих радиотехнических объектов Вооруженных Сил Республики Беларусь (АП) | ||||
| п.3.3.2.1 | архитектурно-строительных проектов объектов строительства, при которых осуществляются расширение, увеличение мощности, изменение целевого назначения социальных, производственных объектов, транспортной, инженерной инфраструктуры, общей площадью до 100 м2, на объекты с числом работающих до 50 чел., проектов санитарно-защитной зоны предприятий с числом источников выбросов до 20 (АП) | ||||
| единичное | экспертиза | 16,50 | 3,30 | 19,80 | |
| каждое последующее | |||||
| п.3.3.2.2 | архитектурно-строительных проектов объектов строительства, при которых осуществляются расширение, увеличение мощности, изменение целевого назначения социальных, производственных объектов, транспортной, инженерной инфраструктуры, общей площадью 101–500 м2, на объекты с числом работающих 51–100 чел., проектов санитарно-защитной зоны предприятий с числом источников выбросов 21–40 (АП) | ||||
| единичное | экспертиза | 24,16 | 4,83 | 28,99 | |
| каждое последующее | |||||
| п.3.3.2.3 | архитектурно-строительных проектов объектов строительства, при которых осуществляются расширение, увеличение мощности, изменение целевого назначения социальных, производственных объектов, транспортной, инженерной инфраструктуры, общей площадью 501–1000 м2, на объекты с числом работающих 101–300 чел., проектов санитарно-защитной зоны предприятий с числом источников выбросов 41–60 (АП) | ||||
| единичное | экспертиза | 35,59 | 7,12 | 42,71 | |
| каждое последующее | |||||
| п.3.3.2.4 | архитектурно-строительных проектов объектов строительства, при которых осуществляются расширение, увеличение мощности, изменение целевого назначения социальных, производственных объектов, транспортной, инженерной инфраструктуры, общей площадью более 1000 м2, на объекты с числом работающих свыше 300 чел., проектов санитарно-защитной зоны предприятий с числом источников выбросов более 60 (АП) | ||||
| единичное | экспертиза | 42,14 | 8,43 | 50,56 | |
| каждое последующее | |||||
| п.3.3.3 | Получение санитарно-гигиенического заключения по проектной документации на расширение, увеличение мощности, изменение целевого назначения объекта социальной, производственной, транспортной, инженерной инфраструктуры (АП) | ||||
| п.3.3.3.1 | архитектурно-строительных проектов объектов общей площадью до 100 м2 и (или) числом работающих до 50 человек (АП) | ||||
| единичное | экспертиза | 20,31 | 4,06 | 24,37 | |
| каждое последующее | |||||
| п.3.3.3.2 | архитектурно-строительных проектов объектов общей площадью 101–500 м2 и (или) числом работающих 51–100 человек (АП) | ||||
| единичное | экспертиза | 35,56 | 7,11 | 42,67 | |
| каждое последующее | |||||
| п.3.3.3.3 | архитектурно-строительных проектов объектов общей площадью 501–1000 м2 и (или) числом работающих 101–300 человек (АП) | ||||
| единичное | экспертиза | 40,63 | 8,13 | 48,75 | |
| каждое последующее | |||||
| п.3.3.3.4 | архитектурно-строительных проектов объектов общей площадью более 1000 м2 и (или) числом работающих свыше 300 человек (АП) | ||||
| единичное | экспертиза | 58,40 | 11,68 | 70,08 | |
| каждое последующее | |||||
| п.9.6.4 | Получение санитарно-гигиенического заключения по проекту санитарно-защитной зоны ядерной установки и (или) пункта хранения, санитарно-защитной зоны организации, сооружения и иного объекта, оказывающего воздействие на здоровье человека и окружающую среду, зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения централизованных систем питьевого водоснабжения (АП) | ||||
| единичное | экспертиза | 154,87 | 30,97 | 185,85 | |
| каждое последующее | |||||
| п.9.6.5 | Получение санитарно-гигиенического заключения об условиях труда работающих (АП) | ||||
| п.9.6.5.1 | условий труда работников субъектов хозяйствования с количеством работающих до 10 человек (АП) | ||||
| единичное | экспертиза | 38,20 | 7,64 | 45,84 | |
| каждое последующее | |||||
| п.9.6.5.2 | условий труда работников субъектов хозяйствования с количеством работающих 11–50 человек (АП) | ||||
| единичное | экспертиза | 47,71 | 9,54 | 57,25 | |
| каждое последующее | |||||
| п.9.6.5.3 | условий труда работников субъектов хозяйствования с количеством работающих 51–100 человек (АП) | ||||
| единичное | экспертиза | 60,92 | 12,18 | 73,10 | |
| каждое последующее | |||||
| п.9.6.5.4 | условий труда работников субъектов хозяйствования с количеством работающих 101–300 человек (АП) | ||||
| единичное | экспертиза | 69,83 | 13,97 | 83,79 | |
| каждое последующее | |||||
| п.9.6.5.5 | условий труда работников субъектов хозяйствования с количеством работающих более 300 человек (АП) | ||||
| единичное | экспертиза | 112,99 | 22,60 | 135,59 | |
| каждое последующее | |||||
| п.9.6.6 | Получение санитарно-гигиенического заключения на работы, услуги, представляющие потенциальную опасность для жизни и здоровья населения (АП) | ||||
| единичное | экспертиза | 37,04 | 7,41 | 44,45 | |
| каждое последующее | |||||
| п.9.6.7 | Получение санитарно-гигиенического заключения о деятельности субъекта хозяйствования по производству пищевой продукции (АП) | ||||
| единичное | экспертиза | 37,04 | 7,41 | 44,45 | |
| каждое последующее | |||||
| п.9.6.9 | Получение санитарно-гигиенического заключения о деятельности, связанной с производством, хранением, использованием, транспортировкой и захоронением радиоактивных веществ, других источников ионизирующего излучения, а также использованием источников иных вредных физических воздействий (АП) | ||||
| единичное | экспертиза | 40,76 | 8,15 | 48,91 | |
| каждое последующее | |||||
| 9.6.10. | Получение санитарно-гигиенического заключения по объекту социальной, производственной, транспортной, инженерной инфраструктуры (АП) | ||||
| 9.6.10.1 | обследование (оценка) торговых мест на рынках, объектов мелкорозничной сети (киоски, лотки) с числом работающих до 3-х человек (АП) | ||||
| единичное | обследование(оценка) | 5,62 | 1,12 | 6,74 | |
| каждое последующее | |||||
| 9.6.10.2 | обследование (оценка) автотранспорта, занятого перевозкой продуктов питания, источников ионизирующего излучения (АП) | ||||
| единичное | обследование(оценка) | 6,23 | 1,25 | 7,47 | |
| каждое последующее | |||||
| 9.6.10.3 | обследование (оценка) цехов, предприятий и других объектов с числом работающих до 10 человек (АП) | ||||
| единичное | обследование(оценка) | 7,76 | 1,55 | 9,31 | |
| каждое последующее | |||||
| 9.6.10.4 | обследование (оценка) цехов, предприятий и других объектов с числом работающих 11–50 человек (АП) | ||||
| единичное | обследование(оценка) | 17,05 | 3,41 | 20,45 | |
| каждое последующее | |||||
| 9.6.10.5 | обследование (оценка) цехов, предприятий и других объектов с числом работающих 51–100 человек (АП) | ||||
| единичное | обследование(оценка) | 21,40 | 4,28 | 25,68 | |
| каждое последующее | |||||
| 9.6.10.6 | обследование (оценка) цехов, предприятий и других объектов с числом работающих 101–300 человек (АП) | ||||
| единичное | обследование(оценка) | 28,15 | 5,63 | 33,78 | |
| каждое последующее | |||||
| 9.6.10.7 | обследование (оценка) цехов, предприятий и других объектов с числом работающих 301–500 человек (АП) | ||||
| единичное | обследование(оценка) | 35,79 | 7,16 | 42,95 | |
| каждое последующее | |||||
| 9.6.10.8 | обследование (оценка) цехов, предприятий и других объектов с числом работающих 501–1000 человек (АП) | ||||
| единичное | обследование(оценка) | 40,26 | 8,05 | 48,32 | |
| каждое последующее | |||||
| 9.6.10.9 | обследование (оценка) цехов, предприятий и других объектов с числом работающих свыше 1000 человек (АП) | ||||
| единичное | обследование(оценка) | 44,70 | 8,94 | 53,65 | |
| каждое последующее | |||||
| 9.6.12. | Внесение изменения (замена) в санитарно-гигиеническое заключение (АП) | ||||
| единичное | санитарно-гигиеническое заключение | 1,27 | 0,25 | 1,53 | |
| каждое последующее | |||||
| Главный бухгалтер | Максименко Т.В | ||||
| Бухгалтер | Балабкова Д.И |







